全国计算机一级WPS表格-08-数据排序
高频考点 | |||||||
(1)数据排序 | |||||||
(2)升序 | |||||||
(3)降序 | |||||||
(4)历年真题-WPS表格题-第10套-第三题 |
成绩表 | |||||||||
学号 | 姓名 | 英语 | 汇编语言 | 电力拖动 | 电子技术 | 微机接口 | 平均成绩 | 总分 | 排名 |
130302 | 刘昌明 | 72 | 66 | 75 | 68 | 58 | 67.80 | 407 | 15 |
130303 | 叶凯 | 65 | 75 | 80 | 77 | 68 | 73.00 | 438 | 8 |
130304 | 张超 | 83 | 80 | 72 | 81 | 73 | 77.80 | 467 | 4 |
130305 | 斯宝玉 | 66 | 70 | 81 | 75 | 80 | 74.40 | 446 | 7 |
130306 | 董伟 | 77 | 62 | 85 | 81 | 73 | 75.60 | 454 | 5 |
130307 | 舒跃进 | 45 | 58 | 62 | 60 | 55 | 56.00 | 336 | 17 |
130308 | 殷锡根 | 80 | 71 | 75 | 62 | 72 | 72.00 | 432 | 10 |
130309 | 博勒 | 73 | 62 | 81 | 75 | 63 | 70.80 | 425 | 12 |
130310 | 吴进录 | 75 | 65 | 78 | 68 | 55 | 68.20 | 409 | 14 |
130311 | 陆蔚兰 | 68 | 52 | 72 | 62 | 56 | 62.00 | 372 | 16 |
132257 | 瞿贞奇 | 57 | 95 | 42 | 70 | 83 | 69.40 | 416 | 13 |
132856 | 方佳 | 97 | 84 | 50 | 88 | 71 | 78.00 | 468 | 3 |
133969 | 马瑞 | 75 | 61 | 70 | 57 | 98 | 72.20 | 433 | 9 |
131464 | 陈俊阳 | 99 | 67 | 88 | 98 | 86 | 87.60 | 526 | 1 |
130219 | 冯苏冰 | 98 | 68 | 88 | 98 | 86 | 87.60 | 526 | 1 |
132692 | 陈毅浩 | 76 | 80 | 68 | 92 | 60 | 75.20 | 451 | 6 |
132073 | 宋明 | 86 | 65 | 61 | 74 | 70 | 71.20 | 427 | 11 |
转载请注明:文章转载自 阿福课堂
https://www.afuketang.com
《 阿福课堂官方网站》免责声明:
1、因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:1225682794@qq.com。
《 阿福课堂官方网站》免责声明:
1、因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:1225682794@qq.com。