全国计算机一级WPS表格函数-01-数据的简单计算
(加减乘除)
高频考点 | |||||||
(1)表格计算入门公式加减乘除 |
姓名 | 选择题得分 | 问答题得分 |
张小敬 | 40 | 55 |
方舟子 | 32 | 58 |
陈可义 | 34 | 54 |
王大可 | 36 | 56 |
蓝天天 | 28 | 52 |
张天天 | 30 | 57 |
陈启子 | 34 | 53 |
吴圆圆 | 35 | 54 |
李贝贝 | 37 | 58 |
苏三十 | 39 | 59 |
张贝贝 | 40 | 51 |
陈芳芳 | 43 | 50 |
高频考点 | |||||||
(1)表格计算入门公式加减乘除 |
姓名 | 选择题得分 | 问答题得分 |
张小敬 | 40 | 55 |
方舟子 | 32 | 58 |
陈可义 | 34 | 54 |
王大可 | 36 | 56 |
蓝天天 | 28 | 52 |
张天天 | 30 | 57 |
陈启子 | 34 | 53 |
吴圆圆 | 35 | 54 |
李贝贝 | 37 | 58 |
苏三十 | 39 | 59 |
张贝贝 | 40 | 51 |
陈芳芳 | 43 | 50 |
通知